Список по состоянию на 13 октября 2020 года
| ФИО | Квалификация в ТРИЗ, должность | ||
| 1 | Минск (Беларусь) | 4-й уровень I&D | |
| 2 | Москва | Мастер ТРИЗ | |
| 3 | Мастер ТРИЗ | ||
| 4 | Москва | 2-й уровень I&D | |
| 5 | Германия | 3-й уровень I&D | |
| 6 | Riho Viik | Эстония | |
| 7 | |||
| 8 | Азизова Ирина | Санкт-Петербург | |
| 9 | Израиль | Мастер ТРИЗ | |
| 10 | Боташев Анвар | ||
| 11 | Санкт-Петербург | ||
| 12 | Волокитин Юрий Иванович | Москва | разработчик системы OSA |
| 13 | Гафитулин Марат | Жуковский | Мастер ТРИЗ |
| 14 | Санкт-Петербург | Мастер ТРИЗ | |
| 15 | Германия | ||
| 16 | Евстифеева Ольга | Пенза | |
| 17 | Еремин Владислав | ||
| 18 | Лампетова Наталья | Пенза | |
| 19 | Канделинский Сергей | Минск (Беларусь) | |
| 20 | Калашников Дмитрий | рп. Залари | наставник 1-го модуля "ТРИЗ-Вводный курс" |
| 21 | Каплан Леонид | США | Мастер ТРИЗ |
| 22 | Кассу Рамез | Москва | 4-й уровень I&D |
| 23 | Колесников Никита | Минск (Беларусь) | |
| 24 | Коротких Светлана | Красноярск | |
| 25 | Кузьмин Константин Иванович | Санкт-Петербург | Горный университет |
| 26 | Кулаков Антон | Москва | 2-й уровень I&D |
| 27 | Москва | ||
| 28 | Литвин Саймон | Бостон (США) | Мастер ТРИЗ |
| 29 | Литва (Санкт-Петербург) | Мастер ТРИЗ | |
| 30 | Красноярск | ||
| 31 | Минск (Беларусь) | 3 ступени обучения ТРИЗ в EPAM | |
| 32 | Нестеренко Алла Александровна | Петрозаводск | к.п.н., преподаватель-методист по ТРИЗ |
| 33 | Нехорошкин Николай Иванович | Москва | к.т.н., доцент, системный аналитик |
| 34 | Ангарск | 3-й уровень МАТРИЗ | |
| 35 | Папутин Александр | Минск (Беларусь) | |
| 36 | Израиль | Мастер ТРИЗ | |
| 37 | Москва | ||
| 38 | Плаксин Михаил | Пермь | |
| 39 | Поболь Анна | ||
| 40 | Салихзянов Радик | Нижнекамск | |
| 41 | Москва | Мастер ТРИЗ | |
| 42 | |||
| 43 | Смирнова Светлана | г. Казань |
Отличник изобретательства и рационализаторства Республики Татарстан, доцент кафедры Электронного приборостроения КАИ, г. Казань |
| 44 | Минск (Беларусь) | ||
| 45 | Степанчикова Марина | Москва | |
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | Трегубов Александр Наумович | Санкт-Петербург |
Специалист по ТРИЗ 3-го уровня МА ТРИЗ; |
| 49 | Волгоград | 1-й уровень МА ТРИЗ | |
| 50 | Харитонов Антон | Москва | 2-й уровень I&D |
| 51 | |||
| 52 | Саратов | Основоположник Саратовской школы ТРИЗ |
Квалификация в ТРИЗ и должность записаны в редакции самих участников вебинаров.
