Конференция Саммита разработчиков ТРИЗ 2019
Санкт-Петербург, 22 июня 2018 г. https://yandex.ru/maps/-/CBqNrPbO2A
В конференции и конкурсе студентов и школьников в 2018 году приняли участие специалисты из различных городов России, из Израиля, Беларуси, Литвы, Латвии, Эстонии, Франции, США, Азербайджана.
Примерная программа и регламент конференции Саммита Разработчиков ТРИЗ
На один доклад 20 минут и 10 минут на вопросы.
На сообщение 15 минут. На информационные сообщения 5 минут.
| Санкт-Петербург, 22 июня 2018 г. | |||
| Начало | Окончание | Длительность | |
| Регистрация. | 9:00 | 9:15 | 0:15 |
| Вводные сообщения. Программа и регламент. Приветствия. Итоги. | 9:15 | 9:30 | 0:15 |
| Курьян А., Кучерявый Д. «Творческое наследие Н.Н. Хоменко», биографический семинар. | 9:30 | 9:45 | 0:15 |
| Амнуэль П.Р., «Сильное мышление в астрофизике и космологии». | 9:45 | 10:15 | 0:30 |
| "Ресурсный анализ в ТРИЗ и в искусствоведении: общие точки и различия". Дьяченко Андрей Петрович, | 10:15 | 10:45 | 0:30 |
| Арутюнов Ю.А. «Опыт и особенности применения ленты Мебиуса в решении научных и технических задач. Новая модель функционирования сердца». | 10:45 | 11:15 | 0:30 |
| Мисюченко И. Общесистемные законы развития. Развитие физики микромира | 11:15 | 11:45 | 0:30 |
| Курьян А. «ТРИЗ в управлении разработкой продуктов и сервисов» | 11:45 | 12:00 | 0:15 |
| Кукалев С.В. Использование веполей для нетехнических задач. | 12:00 | 12:30 | 0:30 |
| Рубин М.С. "Светофоры" цивилизации и анти-элеполи | 12:30 | 12:45 | 0:15 |
| Информационные сообщения. | 12:45 | 13:00 | 0:15 |
| Обед | 13:00 | 14:00 | 1:00 |
| Рубина Н. Подведение итогов Кубка ТРИЗ-Саммита. Особенности конкурса 2018 г. | 14:00 | 14:30 | 0:30 |
| Василькова Ю.Ф., Таратенко Т.А., Трофименко Р.В., Давыдова В.Ю. Научно-техническая Олимпиада по ТРИЗ – опыт проведения блиц-проектов. | 14:30 | 15:00 | 0:30 |
| Бушуев А.Б, Тюрин А. И. Информационно-энергетические схемы в изобретательской практике. | 15:00 | 15:30 | 0:30 |
| Шпаковский Н., Домкин К. Обучение решению сложных производственных задач при помощи эффективных методик в режиме онлайн. | 15:30 | 16:00 | 0:30 |
| Горобченко С.Л., Игротехника ТРИЗ для решения проблем в сложных системах | 16:00 | 16:30 | 0:30 |
| Петров В., Рубин М., Герасимов О., Курьян А., Амнуэль П., Рубина Н., Фейгенсон Н. "Основы знаний по ТРИЗ" | 16:30 | 16:45 | 0:15 |
| Рубин М., Петров В., Герасимов О., Курьян А., Амнуэль П., Рубина Н., Фейгенсон Н. Система оценки и повышения уровня знаний по ТРИЗ «Икар и Дедал»: устройство и принцип действия системы оценок и саморазвития. | 16:45 | 17:00 | 0:15 |
| Федосов Ю. Подведение итогов семинара "Некоторые аспекты развития ТРИЗ как науки" | 17:00 | 17:15 | 0:15 |
| Информационные сообщения по 5 минут (Петров В.М., Трегубов А.Н., …) | 17:15 | 17:45 | 0:30 |
| Подведение итогов и завершение ТРИЗ Саммита | 17:45 | 18:00 | 0:15 |
