| № | ФИО участника | ФИО руководителя | город, ОУ | Название работы | |||
|
8-10 лет |
|||||||
| 1 | Нойман Варя, Касиловская Маша, Кушнир Дима, Семиошко Арсений | Солтан Валерия, Гончарова Анастасия Сергеевна |
Москва, Жулебино | 1 задание | |||
| 2 | Датуашвили Иван, Косых Петр |
Волкова Е.В. | Москва, Хорошевская гимназия | 1 задание | |||
| 3 | Кучаев Иван, Косых Петр, Жилкин Даниил | Волкова Е.В. | Москва, Хорошевская гимназия | 2 задание | |||
| 4 | Кучаев Иван | Волкова Е.В. | Москва, Хорошевская гимназия | 2 задание | |||
| 5 | Адылин Евгений, Михеев Павел |
Винокурова И.А. | Москва, Хорошевская гимназия | 2 задание | |||
| 6 | Живлюк Марк, Варданян Мария, Мизеров Кузьма | Винокурова И.А. | Москва, Хорошевская гимназия | 2 задание | |||
| 7 | Сухарев Михаил, Стилиди Христофор | Винокурова И.А. | Москва, Хорошевская гимназия | 2 задание | |||
| 8 | Дегтярева Анастасия, Кадер Варвара | Винокурова И.А. | Москва, Хорошевская гимназия | 2 задание | |||
| 9 | Масюткин Артем | Радовская О.В. | Санкт-Петербург | 1 задание | |||
| 10 | Суворов Сергей | Хованова Екатерина Владимировна | Белгород | задания 1 и 2 | |||
| 11 | Хованова Майя | Хованова Екатерина Владимировна | Белгород | задания 1 и 2 | |||
| 12 | Янковский Александр | Хованова Екатерина Владимировна | Белгород | задания 1 и 2 | |||
| 13 | Лакс Антон Александрович | Гришина Ольга Александровна | Пенза | ||||
| 14 | Шабоян Тигран | Назаренко Галина Валентиновна | Санкт-Петербург | Задание 1 | |||
| 15 | Головкова Полина, Сузокова Александр | Трофименко Р.В. | Санкт-Петербург | Задание 2 | |||
| 16 | Кудяков Эмиль | Стешкина Светлана Георгиевна | с. Никольское | Задание 1 и 2 | |||
|
8-10 лет |
|||||||
| 1 | Балазетти Ксения | Айрапетова А.Г. | Санкт-Петербург | сказка | |||
| 2 | Веретенников Вадим | Хованова Екатерина Владимировна | Белгород | сказка | |||
| 3 | Елистраткина Софья | Хованова Екатерина Владимировна | Белгород | сказка | |||
| 4 | Суетин Ян | Хованова Екатерина Владимировна | Белгород | сказка | |||
| 5 | Сушков Илья | Хованова Екатерина Владимировна | Белгород | сказка | |||
| 6 | Чернова Александра | Хованова Екатерина Владимировна | Белгород | сказка | |||
| 7 | Шульга Милана | Хованова Екатерина Владимировна | Белгород | сказка | |||
| 8 | Нойман Варя, Касиловская Маша, Кушнир Дима, Семиошко Арсений | Солтан Валерия, Гончарова Анастасия Сергеевна |
г. Москва, Жулебино |
1 задание, сказка, 2 задание
|
|||
| 9 | Сухарев Михаил, Варданян Мария |
Винокурова И.А. | г. Москва, Хорошевская гимназия | задание 1 | |||
| 10 | Сухарев Михаил, Варданян Мария |
Винокурова И.А. | г. Москва, Хорошевская гимназия | сказка | |||
| 11 | Рогожко Кристина, Жидкова Алиса | Винокурова И.А. | г. Москва, Хорошевская гимназия | задание 1 | |||
| 12 | Рыгалова Еатерина |
Карвацкая Татьяна Владимировна |
Нижний Ломов, Пензенской обл. | Задания 1, 2 | |||
| 13 | Панькина Анжелика | Мещеринова Ольга Дмитриевна | Нижний Ломов, Пензенской обл. | Задания 1, 2 | |||
| 14 | Тимофеева Лилия | Матисова Наталья Александровна | Нижний Ломов, Пензенской обл. | Задания 1, 2 | |||
| 8-10 лет Номинация История ТРИЗ |
|||||||
| 1 | Богатова Дарья | Попова Елена Геннадьевна | Нижний Ломов, Пензенской обл. | ||||
| 2 | Панина Елизавета | Ювакаева Зульфиря Искяндяровна | г. Кузнецк | ||||
| 8-10 лет Номинация Инструменты ТРИЗ |
|||||||
| 1 | Бастричкин Кирилл | Гринькина Татьяна Михайловна | село Сюзюм, Пензенская обл. | ММЧ | |||
| 2 | Волобуев Илья | Лампетова Наталья Владимировна | г. Пенза | презентация ММЧ | |||
| 3 | Хованова Майя | Хованова Екатерина Владимировна | г. Белгород | презентация ММЧ | |||
| 4 | Шабоян Тигран | Назаренко Галина Валентиновна | г. Санкт-Петербург | ММЧ | |||
| 8-10 лет Номинация Исследования в ТРИЗ |
|||||||
| 1 | Арефьева Арина | Хованова Екатерина Владимировна | Белгород | Календарь | |||
| 2 | Селезнев Максим | Хованова Екатерина Владимировна | Белгород | Календарь | |||
| 3 | Евтушенко Екатерина | Привалихин Сергей Александрович | Красноярск | Бассейн-спасатель | |||
| 4 | Кузьмин Кирилл | Бондарева В.В. | Санкт-Петербург | Классный стул | |||
| 5 | Кандалов Никита | Бондарева В.В. | Санкт-Петербург | Сладкая упаковка | |||
| 6 | Салфетник Александр | Стешкина Светлана Георгиевна | с. Никольское Кузнецкого района Пензенской области | Календарь | |||
| 7 | Кожевникова Эльнара | Бахтеева Алия Харисовна | с. Средняя Елюзань Городищенского района Пензенской области | Календарь | |||
| 8-10 лет Номинация Видео-ролики |
|||||||
| 1 | Гордеев Ярослав | Есакова Полина Геннадьевна | г. Заречный, Пензенской обл. | Принцип вынесения; Принцип дробления | |||
| 2 | Никишов Дмитрий | Есакова Полина Геннадьевна | г. Заречный, Пензенской обл. | Необычное применение обычных предметов | |||
| 3 | Ким Елизавета | Малашевская Елена Антольевна | г. Комсомольск-на-Амуре | Принцип объединения | |||
| 4 | Коллективная работа | Трофименко Р.В. | Санкт-Петербург | Календарь выпускника | |||
| 11-14 лет Номинация Изобретательство |
|||||||
| 1 | Казанцев Богдан | Чернова Наталья Николаевна | г. Никольск, Пензенской обл. | задание 1, 2 | |||
| 2 | Никашов Владислав | Квасникова Елена Евгеньевна | р.п. Колышлей, Пензенской обл. | задание 2 | |||
| 3 | Николаева Яна | Артемова Нина Борисовна | г. Пенза | задание 2 | |||
| 4 | Киркин Кирилл | Шустерман Михаил Наумович | г. Норильск | задание 1, 2 | |||
| 5 | Золотарев Николай | Хованова Екатерина Владимировна | г. Белгород | задание 1, 2 | |||
| 6 | Овчаров Никита | Хованова Екатерина Владимировна | г. Белгород | задание 1, 2 | |||
| 7 | Валуева Анна | Игнатьева Алла Викторовна | г. Красноярск | задание 2 | |||
| 8 | Шеповалов Павел | Дмитриев Сергей Анатольевич | г. Красноярск | Гибридные часы | |||
| 9 | Ярчинский Роман | Дмитриев Сергей Анатольевич | г. Красноярск | Противостояние ядерной (ударной) волне при помощи светового оружия | |||
| 10 | Примакова Екатерина, Гермес Михаил, Деркач София | Князева Елана Геннадьевна, Асатуллина Мария Геннадьевна | г. Челябинск, 23 гимназия | задание 1, 2 | |||
| 11 | Калинин Иван | Шустерман Михаил Наумович | г. Норильск | задание 1, 2 | |||
| 11-14 лет Номинация Фантазирование |
|||||||
| 1 | Евстифеева Дарья | Артемова Нина Борисовна | г. Пенза | рассказ "Закрытые школы или Крутые игры" | |||
| 2 | Казанцев Богдан | Чернова Наталья Николаевна | г. Никольск, Пензенской обл. | рассказ "Молекулы счастья" | |||
| 3 | Сорокин Даниил | Осинина Татьяна Юрьевна | п. Сахзавод, Бековский район, Пензенской обл. | Персей, легенда, рассказанная заново | |||
| 4 | Киркин Кирилл | Шустерман Михаил Наумович | г. Норильск | Наш Сказочный мир | |||
| 5 | Зажарская Александра | Хованова Екатерина Владимировна | г. Белгород | Путешествие древнегреческих богов по современному миру | |||
| 6 | Овчаров Никита | Хованова Екатерина Владимировна | г. Белгород | Мир о современном Прометее | |||
| 7 | Асатуллина Эндже, Науменко Василиса, Молотов Саша, Лебедева Алина, Солдаткин Никита | Князева Елена Геннадьевна, Асатуллина Мария Геннадьевна | г. Челябинск, ШДМ | "Сизифов труд", легенда | |||
| 8 | Костик Екатерина, Исаев Виктор, Зарипов Денис, Самойлова Маша, Самойлов Илья, Засыпкин Никита, Асатуллина Эндже, Мензерарь Даниил | Князева Елена Геннадьевна, Асатуллина Мария Геннадьевна | г. Челябинск, 11 Лицей | Ящик Пандоры | |||
| 9 | Примакова Екатерина, Гермес Михаил, Деркач София | Князева Елена Геннадьевна, Асатуллина Мария Геннадьевна | Челябинск, 23 гимназия | Легенда о Беовульфе | |||
| 10 | Гарникян Артем | Трофименко Р.В. | Санкт-Петербург | Битва за Афину. Космическая Одиссея | |||
| 11 | Калинин Иван | Шустерман М.Н. | Норильск | Рассказ "Огненный шар" | |||
| 11-14 лет Номинация История ТРИЗ |
|||||||
| 1 | Никашов Владислав | Квасникова Елена Евгеньевна | р.п. Колышлей, Пензенской обл. | Дата | |||
| 2 | Трофимова Валерия | Артемова Нина Борисовна | г. Пенза | День ТРИЗ | |||
| 3 | Третьякова Алина | Игнатьева Алла Викторовна | г. Красноярск | работа ко Дню ТРИЗ | |||
| 4 | Костик Екатерина, Исаев Виктор, Зарипов Денис, Самойлова Маша, Самойлов Илья, Засыпкин Никита, Асатуллина Эндже, Мензерарь Даниил | Князева Елена Геннадьевна, Асатуллина Мария Геннадьевна | г. Челябинск, 11 Лицей | День ТРИЗ | |||
| 5 | Примакова Екатерина, Гермес Михаил, Деркач София | Князева Елена Геннадьевна, Асатуллина Мария Геннадьевна | г. Челябинск, 23 гимназия | День ТРИЗ | |||
| 6 | Калинин Иван | Шустерман М.Н. | г. Норильск | ||||
| 11-14 лет Номинация Инструменты ТРИЗ |
|||||||
| 1 | Казанцев Богдан | Чернова Наталья Николаевна | г. Никольск, Пензенской обл. | ММЧ | |||
| 2 | Капасовский Данил | Артемова Нина Борисовна | г. Пенза | ММЧ | |||
| 3 | Акантьев Александр | Шустерман Михаил Наумович | г. Норильск | ММЧ | |||
| 4 | Киркин Кирилл | Шустерман Михаил Наумович | г. Норильск | ММЧ | |||
| 5 | Климосенко Мария | Шустерман Михаил Наумович | г. Норильск | ММЧ | |||
| 6 | Троцкий Александр | Томских Оксана | г. Норильск | ММЧ | |||
| 7 | Мавлетбердин Рамиль | Томских Оксана | г. Норильск | ММЧ | |||
| 8 | Мехоношина Катя | Томских Оксана | г. Норильск | ММЧ | |||
| 9 | Ружникова Анна | Томских Оксана | г. Норильск | ММЧ | |||
| 10 | Овчаров Никита | Хованова Екатерина Владимировна | г. Белгород | ММЧ | |||
| 11 | Маркина Лера, Кудрина Ира | Игнатьева Алла Викторовна | г. Красноярск | Зонт (ММЧ) | |||
| 12 | Ростовцев Дмитрий | Игнатьева Алла Викторовна | г. Красноярск | Подошва с абразивом | |||
| 13 | Гагарин Василий, Рубина Олеся, Рубленко Мария, Тимофеев Владимир, Факторович Александра | Рубина Наталия Викторовна | г. Санкт-Петербург | презентация ММЧ | |||
| 14 |
Примакова Екатерина, Гермес Михаил, Деркач София |
Князева Елена Геннадьевна, Асатуллина Мария Геннадьевна | г. Челябинск, 23 гимназия | ММЧ | |||
| 15 | Костик Екатерина, Исаев Виктор, Зарипов Денис, Самойлова Маша, Самойлов Илья, Засыпкин Никита, Асатуллина Эндже, Мензерарь Данил | Князева Елена Геннадьевна, Асатуллина Мария Геннадьевна | г. Челябинск, лицей 11 | ММЧ | |||
| 16 |
Асатуллина Эндже, Науменко Василиса, Молотов Саша, Лебедева Алина, Солдаткин Никита |
Князева Елена Геннадьевна, Асатуллина Мария Геннадьевна | г. Челябинск, ШДМ | ММЧ | |||
| 17 | Калинин Иван | Шустерман М.Н. | Норильск | ММЧ | |||
| 11-14 лет Номинация Исследования в ТРИЗ |
|||||||
| 1 | Никашов Владислав | Квасникова Елена Евгеньевна | р.п. Колышлей, Пензенской обл. | история денег | |||
| 2 | Павловичев Андрей | Буланова Марина Владимировна | р.п. Исса, Пензенской обл. | календарь | |||
| 3 | Бородин Денис | Хованова Екатерина Владимировна | г. Белгород | История денег презентация | |||
| 4 | Агафонов Михаил | Дмитриев Сергей Анатольевич | г. Красноярск | Освоение Венеры | |||
| 5 | Овчаров Никита | Хованова Екатерина Владимировна | г. Белгород | История денег | |||
| 6 | Калинин Иван | Шустерман М.Н. | г. Норильск | История денег | |||
| 11-14 лет Номинация Видео-ролики по ТРИЗ | |||||||
| 1 | Калинин Иван | Шустерман Михаил Наумович | г. Норильск | Изменение окраски - времена года | |||
| 2 | Маркина Лера, Кудрина Ира | Игнатьева Алла Викторовна | г. Красноярск | 3 ролика | |||
| 3 | Гагарин Василий, Рубина Олеся, Рубленко Мария, Факторович Александра | Рубина Наталия Викторовна | г. Санкт-Петербург | 4 ролика | |||
| 4 | Примакова Екатерина, Гермес Михаил, Деркач София | Князева Елена Геннадьевна, Асатуллина Мария Геннадьевна | г. Челябинск, 23 гимназия | принцип универсальности | |||
| 5 | Костик Екатерина, Исаев Виктор, Зарипов Денис, Самойлова Маша, Самойлов Илья, Засыпкин Никита, Асатуллина Эндже, Мензерарь Данил | Князева Елена Геннадьевна, Асатуллина Мария Геннадьевна | г. Челябинск, лицей 11 | принцип дробления | |||
| 6 | Асаттулина Эндже, Науменко Василина, Молотов Саша, Лебедева Алина, Солдаткин Никита | Князева Елена Геннадьевна, Асатуллина Мария Геннадьевна | г. Челябинск, ШДМ | принцип матрешки | |||
| 7 | Трофименко Егор, Гарникян Артем | Трофименко Р.В. | г. Санкт-Петербург | 4 ролика | |||
| 15-17 лет Номинация Изобретательство |
|||||||
| 1 | Луганская Елена | Дмитриев Владимир Анатольевич Мурзаева Лариса Алексеевна | г. Красноярск | Использование свойств треугольника в грузоподъемных машинах | |||
| 2 | Станевич Евгения, Лазарев Роман | Дмитриев Владимир Анатольевич | г. Красноярск | Способ управления раскрытием парашюта | |||
| 3 | Халеев Дмитрий, Торжевский Илья | Дмитриев Сергей Анатольевич | г. Красноярск | Герметичная гальваническая ванна | |||
| 4 | Асатуллина Диана, Тетерина Валерия, Бравков Сергей, Кабанова Настя, Федотова Злата, Локоцкая Аня, Потлов Дима, Карпулов Лев | Князева Елена Геннадьевна, Асатуллина Мария Геннадьевна | г. Челябинск, 11 Лицей | Задания 1, 2, 3 | |||
| 5 | Князева Александра, Смагина Мария, Кононова Ксения, Нарская Александра, Вигерич Екатерина | Князева Елена Геннадьевна, Асатуллина Мария Геннадьевна | г. Челябинск, гимназия 23 | задания 1, 2, 3 | |||
| 6 | Климосенко Павел | Шустерман Михаил Наумович | г. Норильск | задания 1, 2, 3 | |||
| 7 | Бускунов Салим | Шустерман Михаил Наумович | г. Норильск | задания 1, 2, 3 | |||
| 8 | Эбишев Руслан | Твердунова Ольга Владимировна | с. Грабово, Бессоновского р-на, Пензенской обл. | задания 2, 3 | |||
| 15-17 лет Номинация Фантазирование |
|||||||
| 1 | Асатуллина Диана, Тетерина Валерия, Бравков Сергей, Кабанова Настя, Федотова Злата, Локоцкая Аня, Потлов Дима, Карпулов Лев | Князева Елена Геннадьевна, Асатуллина Мария Геннадьевна | г. Челябинск, 11 Лицей | Фантастический рассказ | |||
| 2 | Акулинин Владислав | Афтаева Елена Константиновна | г. Пенза | Будущее. Эссе. | |||
| 15-17 лет Номинация История ТРИЗ |
|||||||
| 1 | Егоров Кирилл | Афтаева Елена Константиновна | г. Пенза | Этапы биографии Г.С. Альтшуллера | |||
| 15-17 лет Номинация Инструменты ТРИЗ |
|||||||
| 15-17 лет Номинация Исследования в ТРИЗ |
|||||||
| 1 | Жиленко Юлия | Дмитриев Владимир Анатольевич | г. Красноярск | Способ интенсивного восстановления сломанных | |||
| 2 | Козлов Даниил | Меньшакова Наталья Николаевна | п. Сахзавод, Бековского р-на, Пензенской обл. | Системы личного и коллективного пользования | |||
| 15-17 лет Номинация Видео-ролики по ТРИЗ | |||||||
| 1 | Асатуллина Диана, Тетерина Валерия, Бравков Сергей, Кабанова Настя, Федотова Злата, Локоцкая Аня, Потлов Дима, Карпулов Лев | Князева Елена Геннадьевна, Асатуллина Мария Геннадьевна | г. Челябинск, 11 лицей | Принцип "Сделать заранее" | |||
| 2 | Князева Александра, Смагина Мария, Кононова Ксения, Нарская Александра, Вигерич Екатерина | Князева Елена Геннадьевна, Асатуллина Мария Геннадьевна | г. Челябинск, гимназия 23 | Принцип "вред в пользу" | |||
| Студенты Номинация Изобретательство |
|||||||
| 1 | Мазур Алексей | Бердоносов Виктор Дмитриевич | г. Комсомольск-На-Амуре | Задача о вольфрамовой игле | |||
| 2 | Битюцких Сергей Юрьевич, Климов Евгений Игорьевич, Шеремета Инна Анатольевна | Кочарин Николай Витальевич | Челябинск | Все задачи | |||
| 3 | Нуттунен Никита Андреевич | Кузьмин Константин Иванович | Санкт-Петербург, Горный университет | Все задачи | |||
| 4 | Захаров Константин Станиславович | Кузьмин Константин Иванович | Санкт-Петербург, Горный университет | ||||
| 5 | Кузнецов Алексей Владимирович | Кузьмин Константин Иванович | Санкт-Петербург, Горный университет | 1, 3 задачи | |||
| Студенты Номинация Фантазирование |
|||||||
| 1 | Климов Евгений Игоревич | г. Челябинск | |||||
| Студенты Номинация История ТРИЗ |
|||||||
| Студенты Номинация Инструменты ТРИЗ |
|||||||
| 1 | Шеремета Инна Анатольевна | г. Челябинск | |||||
| Студенты Номинация Исследования в ТРИЗ |
|||||||
| Студенты Номинация Видео-ролики по ТРИЗ | |||||||
| 1 | Вяльцев Александр | Бердоносов Виктор Дмитриевич | г. Комсомольск-на-Амуре |
