№ | ФИО участника, город | ФИО руководителя, ОУ | Название работы | Результат |
8-10 лет | ||||
Изобретательство | ||||
1.1.1 |
Павлова Оля, Селютина Анна, Леонтьев Андрей, Нечипоренко Дима, Потлова Соня, г. Челябинск |
Асатуллина М.Г., МБУ ДО «ЦВР «Истоки»/ МБОУ«Лицей №11 г. Челябинска» |
2 задачи | |
1.1.2 |
Сладких Саша, Шпайзман Даниил Сергеева Алиса, Тюленева Лиза Дегтярева Арина,Буренкова Мария г. Челябинск |
Асатуллина М.Г., МБУ ДО «ЦВР «Истоки»/ МБОУ«Лицей №11 г. Челябинска» |
2 задачи | |
1.1.3 | Бикмуллина Эльмира с. Средняя Елюзань |
Сенжапова Румия Диганшиновна,
МБО УСОШ №1 с.Средняя Елюзань |
2 задачи | |
1.1.4 | Гудкова Варвара, г. Нижний Ломов |
Ермолаева Светлана Владимировна МБОУ СОШ №1 г. Нижний Ломов имени Героя Советского Союза Тархова Сергея Федоровича, |
2 задачи | |
1.1.5 | Данькова Валерия, г. Кузнецк |
Имангулова Рашидя Равиловна, МБОУ СОШ № 5 | 2 задачи | |
1.1.6 | Исмуков Рахим, с. Средняя Елюзань |
Чигелева Гольсиня Фяритовна, МБО УСОШ №1 | 1 задача | |
1.1.7 |
Бортник Соня, Стригун Иван, |
Князева Елена Геннадьевна, МБУ ДО «ЦВР «Истоки» - Прогимназия № 90 г. |
2 задачи | |
1.1.8 | Ксенафонтов Иван, г. Нижний Ломов | Ермолаева Светлана Владимировна, МБОУ СОШ №1 г. Нижний Ломов имени Героя Советского Союза Тархова Сергея Федоровича, |
2 задачи | |
1.1.9 | Полутина Анастасия, г. Нижний Ломов | Ермолаева Светлана Владимировна, МБОУ СОШ №1 г. Нижний Ломов имени Героя Советского Союза Тархова Сергея Федоровича, |
2 задачи | |
1.1.10 |
Зубец Яна, Макаревич Ксения, |
Иванюшина Светлана Александровна, факультатив «Юные исследователи», ГУО «Средняя школа №1 г.Логойска». |
2 задачи | |
1.1.11 |
Маликов Роман, Рабович Янита, Насевич Павел, Якубчик Герман |
Иванюшина Светлана Александровна, факультатив «Юные исследователи», ГУО «Средняя школа №1 г.Логойска». |
2 задачи | |
1.1.12 | Байрамов Зия Рашад оглы, г. Баку Азербайджан | Касимова Рубийна Эльтоновна, школа №160 | 2 задачи | |
1.1.13 | Алиев Аллахверди, Азербайджанская Республика, г. Гобустан | Сабиров Имран и Афандиева Айбяниз, школа № 1 им. А.О. Черняевского | "Транспорт для воробья" | |
1.1.14 | Степанов Макар, Норильск | Шустерман М.Н., МБУДО«СЮТ» | 2 задачи | |
1.1.15 | Пургин Дмитрий, Норильск | Шустерман М.Н., МБУДО«СЮТ» | 2 задачи | |
1.1.16 | Павлов Глеб, Норильск | Шустерман М.Н., МБУДО«СЮТ» | 2 задачи | |
1.1.17 | Истомина Стелла, г. Зеленоград | Шиповский Сергей Валерьевич, Кулибин-центр: детский клуб развития креативного мышления. (Петров Павел Александрович - региональный представитель) |
||
1.1.18 | Трушникова Алена, г Пермь | Мохова Ксения Сергеевна, ГУ ДО "Пермский краевой центр "Муравейник" (Халикова Нэлли Талгановна - региональный представитель) |
"Транспорт для воробья" | |
1.1.19 | Сеннова Александра, р.п. Евлашево, Кузнецкий р-он, Пензенской обл. | Рябова Людмила Геннадьевна, МБОУ СОШ р.п. Елгашево | 2 задачи | |
1.1.20 | Тетюшев Никита, с. Верхний Ломов, Нижнеломовский р-он, Пензенской обл. | Оводова Юлия Владимировна, МБОУ СОШ с. Верхний Ломов, им. И.И. Привалова | 2 задачи | |
1.1.21 | Горячева Александра, г. Нижний Ломов, Пензенской обл. | Карвацкая Татьяна Владимировна, МБОУ СОШ № 2 | 2 задачи | |
1.1.22 | Гребенщикова Кира, Липина Алина, г. Пенза | Исаева Оксана Петровна, МБОУ СОШ № 36 | 2 задачи | |
1.1.23 | Оленина Виктория, г. Никольск, Пензенской обл. | Бурлакова Марина Александровна, МБОУ СОШ № 4 | 2 задачи | |
1.1.24 | Седова Анастасия, г. Кузнецк, Пензенской обл. | Гусева Наталья Валерьевна, МБОУСОШ № 17 | 2 задачи | |
1.1.25 | Филиппов Захар, Бычков Антон, Большакова Алена, Горбачев Максим, с. Бессоновка, Бессоновский р-он, Пензенской обл. | Филина Татьяна Александровна, Баулина Наталья Ивановна, МБОУ СОШ | 2 задачи | |
1.1.26 | Камолин Ярослав, Полуянова Анастасия, Тимохина София, г. Пенза | Евстифеева Ольга Александровна, МБОУ СОШ № 18 | 2 задачи | |
1.1.27 | Позверг Виктория, г. Пермь | Халикова Нелли Талгановна, | 2 задачи | |
1.1.28 | Зинеман Роман, г. Пермь | Захарова Оксана Рэмовна, МАОУ Гимназия № 7 (Халикова Нелли Талгановна - региональный представитель) |
2 задачи | |
1.1.29 | Бабуль Матвей, Ляшок Жора, Позняк Глеб, Грунтов Владимир, Буйницкая Валерия, Беларусь, г. Минск | Чижевская Наталия Эдуардовна, Школа мышления ТРИЗ, ГУО ЦДОДиМ "Виктория" | 2 задачи | |
1.1.30 | Хованов Лев, г. Белгород | Галета Елена Александровна, МАНОУ "Шуховский лицей" (Хованов Сергей Сергеевич) |
"Транспорт для воробья" | |
1.1.31 | ||||
Фантазирование | ||||
1.2.1 | Антипов Константин, г. Нижний Ломов |
Ермолаева Светлана Владимировна, МБОУ СОШ №1 г. Нижний Ломов имени Героя Советского Союза Тархова Сергея Федоровича, |
2 задания | |
1.2.2 | Курмашева Марьям с.Средняя Елюзань |
Сенжапова Румия Диганшиновна,
МБО УСОШ №1 с.Средняя Елюзань |
1 задание | |
1.2.3 | Мураева Рания, с. Средняя Елюзань |
Сенжапова Румия Диганшиновна,
МБО УСОШ №1 с.Средняя Елюзань |
2 задания | |
1.2.4 | Панькина Кира, г. Нижний Ломов |
Ермолаева Светлана Владимировна, МБОУ СОШ №1 г. Нижний Ломов имени Героя Советского Союза Тархова Сергея Федоровича, |
2 задания | |
1.2.5 | Шпайзман Даниил, г. Челябинск | Асатуллина Мария Геннадьевна МБУ ДО «ЦВР «Истоки»/МБОУ«Лицей №11 |
2 задания | |
1.2.6 | Маликов Роман, Беларусь, Минская область, г.Логойск, | Иванюшина Светлана Александровна, факультатив «Юные исследователи», ГУО «Средняя школа №1 г.Логойска» |
2 задания | |
1.2.7 | Новицкий Матвей, Беларусь, Минская область, г.Логойск, | Иванюшина Светлана Александровна, факультатив «Юные исследователи», ГУО «Средняя школа №1 г.Логойска» |
2 задания | |
1.2.8 | Степанов Макар, Норильск | Шустерман М.Н., МБУДО«СЮТ», | 2 задания | |
1.2.9 | Павлов Глеб, Норильск | Шустерман М.Н., МБУДО«СЮТ», | 2 задания | |
1.2.10 | Березин Юрий, г. Зеленоград | Шиповский Сергей Валерьевич, Кулибин-центр: детский клуб развития креативного мышления. (Петров Павел Александрович - региональный представитель) |
||
1.2.11 | Полутин Иван, с. Верхний Ломов, Нижнеломовский р-он, Пензенской обл. | Оводова Юлия Владимировна, МБОУ СОШ с. Верхний Ломов им. И.И. Привалова | 1 задание | |
1.2.12 | Васильева Алиса, с. Верхний Ломов, Нижнеломовский р-он, Пензенской обл. | Оводова Юлия Владимировна, МБОУ СОШ с. Верхний Ломов им. И.И. Привалова | 2 задание | |
1.2.13 | Агамян Нарек, Гребенщикова Кира, Никулин Иван, Ульянова Полина, г. Пенза | Исаева Оксана Петровна, МБОУ № 36 | 2 задания | |
1.2.14 | Беликов Денис, г. Нижний Ломов, Пензенской обл. | Новикова Ольга Васильевна, МБОУ СОШ № 2 | 2 задания | |
1.2.15 | Евстифеев Александр, г. Пенза | Евстифеева Ольга Александровна, МБОУ СОШ № 18 | 2 задания | |
1.2.16 | Иванова Анастасия, Иванова Анна, с. Грабово, Бессоновский р-он, Пензенской обл. | Митряйкина Юлия Сергеевна, МБОУ СОШ № 2 с. Грабово им. Героя России С.В. Кустова | 2 задания | |
1.2.17 | Щапова Карина, г. Кузнецк, Пензенская обл. | Миронова Елена Александровна, МБОУ гимназия № 9 | Транспорт будущего | |
1.2.18 | Тимохина София, г. Пенза | Евстифеева Ольга Александровна, МБОУ СОШ № 18 | 2 задания | |
1.2.19 | Зинеман Роман, г. Пермь | Захарова Оксана Рэмовна, МАОУ Гимназия № 7 (Халикова Нелли Талгановна - региональный представитель) |
2 задания | |
1.2.20 | Вахитов Александр, Колесников Даниил, г. Санкт-Петербург | Топоркова Татьяна Григорьевна, ГБОУ СОШ № 327, Неский р-он | "За краем Ойкумены" | |
1.2.21 | Голышев Андрей, г. Челябинск |
Асатуллина Мария Геннадьевна, МБУ ДО «ЦВР «Истоки»/МБОУ«Лицей №11 |
2-е задание | |
1.2.22 | Нечипоренко Дмитрий, г. Челбинск | Асатуллина Мария Геннадьевна, МБУ ДО «ЦВР «Истоки»/МБОУ«Лицей №11 | 2-е задание | |
Инструменты ТРИЗ | ||||
1.3.1 | Максумов Альберт, г. Кузнецк | Имангулова Рашидя Равиловна, МБОУ СОШ № 5 | ||
1.3.2 |
Алиярзаде Мухаммед Азад оглы, |
Ахмедбейли Хумар Эльчин гызы, Бакинский Европейский Лицей | История Колеса | |
1.3.3 | Павлов Глеб, Норильск | Шустерман М.Н., МБУДО«СЮТ», | Колесо | |
1.3.4 | Пасько Матвей, г. Зеленоград | Шиповский Сергей Валерьевич, Кулибин-центр: детский клуб развития креативного мышления. (Петров Павел Александрович - региональный представитель) |
||
1.3.5 | Большаков Андрей, с. Вертуновка, Бековский р-он, Пензенской обл. | Сорокина Ирина Викторовна, МБОУ СОШ | История колеса | |
1.3.6 | Медведева Ксения, Краснова Анастасия, г. Пенза | Исаева Оксана Петровна, МБОУ СОШ № 36 | История колеса | |
1.3.7 | Терехин Михаил, с. Бессоновка, Бессоновский р-он, Пензенская обл. | Родина Лариса Александровна, МБОУ СОШ | История колеса | |
1.3.8 | Юхтина Полина, с. Посёлки, Кузнецкий р-он, Пензенской обл. | Стешкина Светлана Георгиевна, СОШ с. Никольское | презентация История колеса | |
1.3.9 | Назаров Авсарджон, г. Пермь | Халикова Нелли Талгановна, | Картотека | |
1.3.10 | ||||
Исследования в ТРИЗ | ||||
1.4.1 | Павлов Глеб, Норильск | Шустерман М.Н., МБУДО«СЮТ», | Якорь (приемы) | |
1.4.2 | Горшина Софья, с. Грабово, Бессновский р-он, Пензенской обл. | Митряйкина Юлия Сергеевна, МБОУ СОШ №2, с. Грабово им. Героя России С.В. Кустова | Якорь | |
1.4.3 | Орлов Кирилл, г. Пенза | Таёкина Татьяна Тимофеевна, МБОУ СОШ № 18 | Картотека по якорям | |
1.4.4 | Пузанкова Александра, Ширшакова Ксения, Бареева Диана, г. Пенза | Исаева Оксана Петровна, МБОУ СОШ № 36 | Изобретательские задачи в истории якорей | |
1.4.5 | Чеховский Денис, Лушин Михаил, с. Никольское, Кузнецкий р-он, Пензенская обл. |
Стешкина Светлана Георгиевна, Филиала МБОУ СОШ, с.Посёлки –ООШ, с.Никольское, Кузнецкий район, Пензенская область |
Якорь | |
1.4.6 | Хованов Лев, г. Белгород | Галета Елена Александровна, МАНОУ "Шуховский лицей" (Хованов Сергей Сергеевич) |
История якоря | |
1.4.7 | Вахитов Александр, Колесников Даниил, г. Санкт-Петербург | Топоркова Татьяна Григорьевна, ГБОУ СОШ № 327, Неский р-он | проект "возродим Ойкумену" | |
Видео | ||||
1.5.1. |
Скоробогатова Полина, Бортник Софья, |
Князева Елена Геннадьевна, МБУ ДО "ЦВР "Истоки" /Прогимназия 90 г. |
Приемы разрешения противоречий требований (на примере транспортных средств) |
|
1.5.2 |
Бортник Соня, Гайнутдинов Игорь, |
Князева Елена Геннадьевна, МБУ ДО "ЦВР "Истоки" /Прогимназия 90 г. |
История воздушного транспорта | |
1.5.3 |
Мухарямова Дарина, Реброва Катя, |
Князева Елена Геннадьевна, МБУ ДО "ЦВР "Истоки" /Прогимназия 90 г. |
Велосипед | |
1.5.4 |
Сладких Саша, Шпайзман Даниил, Дегтярева Арина, Буренкова Мария, Семеняк Максим, Мазанова Варвара, Петров Арсений, г. Челябинск |
Асатуллина Мария Геннадьевна,
МБУ ДО «ЦВР «Истоки»/МБОУ «Лицей №11г. Челябинска» |
История Ж/Д транспорта + разрешение противоречий в ходе развития Ж/Д транспорта | |
11-14 лет | ||||
Изобретательство | ||||
2.1.1 |
Анна Гордеева, Екатерина Малоедова, Полина Баландина, Дарья Достовалова, Богданика Тараскина, Софья Рассохова, Ксения Серебренникова, Диана Гайнуллина. г. Челябинск |
Асатуллина Мария Геннадьевна, МБОУ «Лицей №11 г. Челябинска», |
3 задачи | |
2.1.2 |
Фридман Женя, Гуер Ева, Белова Милана, Ангелина Коровайко, Никита Сергейчик, Маша Дашенко, Витя Михеев, г. Челябинск |
Асатуллина Мария Геннадьевна, МБОУ «Лицей №11 г. Челябинска», |
3 задачи | |
2.1.3 |
Коржук Ольга, г. Челябинск |
Князева Елена Геннадьевна, |
3 задачи | |
2.1.4 | Мирзоев Рустам Ильгамович, г. Ленкорань, Азербайджан |
Сверчкова Елена Валерьевна, директор: Аскарова Егана Нураддин гызы, Велиева Севиндж Ибрагим кызы, школа – лицей №4 |
Космический корабль | |
2.1.5 | Алиев Юнис Идрак оглы, г. Ленкорань | Велиева Севиндж Ибрагим кызы | Машина-грузовик | |
2.1.6 | Мамедов Туран Ризван оглы, г. Баку, Азербайджан | Касимова Рубийна Эльтоновна, школа № 160 | 3 задачи | |
2.1.7 | Ибрагимов Фариз Рамиз оглы, г. Баку, Азербайджан | Касимова Рубийна Эльтоновна, школа № 160 | 3 задачи | |
2.1.8 | Гюльалиев Эльджан, Азербайджанская Республика, г. Гобустан | Сабиров Имран и Афандиева Айбяниз, школа № 1 им. А.О. Черняевского | "Вес автомобиля" | |
2.1.9 | Винокуров Павел, Зеленоград | Шиповский Сергей Валерьевич, Кулибин-центр: детский клуб развития креативного мышления. (Петров Павел Александрович - региональный представитель) |
||
2.1.10 | Казанцев Богдан, г. Никольск, Пензенской обл. | Чернова Наталья Николаевна, МБОУ СОШ № 4 | 3 задачи | |
2.1.11 | Седов Даниил, г. Кузнецк, Пензенской обл. | Касаткина Ксения Евгеньевна, МБОУ СОШ №17 | 3 задачи | |
2.1.12 | Толокнов Руслан, с. Кижеватово, Пензенской обл. | Жидкова Светлана Владимировна, МБОУ СОШ с. Кижеватово | 3 задачи | |
2.1.13 | Овсянкина Милана, г. Красноярск | Дмитриев Сергей Анатольевич, Аэрокосмическая школа, школа № 65 | Усоврешенствование технологии пробуждения | |
2.1.14 | Спрыжков Тимофей, Кондратьев Константин, г. Красноярск | Дмитриев Сергей Анатольевич, Аэрокосмическая школа, | Сотик в школе | |
Фантазирование | ||||
2.2.1 |
Малоедова Екатерина, Гайнуллина Диана Серебренникова Ксения Достовалова Дарья Баландина Полина Рассохова Софья, г. Челябинск |
Асатуллина Мария Геннадьевна, МБОУ «Лицей №11 г. Челябинска», |
2 задания | |
2.2.2 | Михайлов Даниил, г. Ульяновск | Лисовская Оксана Анатольевна, МБОУ гимназия №30 |
2 задания | |
2.2.3 | Байрамов Фахраддин Кямран оглы, г. Баку, Азербайджан | Касимова Рубийна Эльтоновна, школа № 160 | 2 задания | |
2.2.4 | Султанова Залина Эмильевна, г. Баку, Азербайджан | Касимова Рубийна Эльтоновна, школа № 160 | Путешествие по неизведанным мирам | |
2.2.5 |
Пашаева Кёкуль, г. Баку, Азербайджан |
Сабиров Имран и Афандиева Айбяниз, школа № 1 им. А.О. Черняевского | "Динамичный автомобиль" | |
2.2.6 |
Далирова Гюльсара, г. Баку, Азербайджан |
Сабиров Имран и Афандиева Айбяниз, школа № 1 им. А.О. Черняевского | "Автомобиль-мечта" | |
2.2.7 | Демин Ярослав, г. Норильск | Шустерман М.Н., МБУДО "СЮТ" | 2 задания | |
2.2.8 | Фоломешкин Михаил, Зеленоград | Шиповский Сергей Валерьевич, Кулибин-центр: детский клуб развития креативного мышления. (Петров Павел Александрович - региональный представитель) |
||
2.2.9 | Литвинов Даниил, г. Тюмень | Гуржий Сергей Александрович, ул. Ленина 23, «Школа одарённых» | 2 задания | |
2.2.10 | Казанцев Богдан, г. Никольск, Пензенской обл. | Чернова Наталья Николаевна, МБОУ СОШ № 4 | 2 задания | |
2.2.11 | Корсунов Иван, п. Сахзавод, Бековский р-он, Пензенской обл. | Осинина Татьяна Юрьевна, МБОУ СОШ п. Сахзавод, | 2 задания | |
2.2.12 | Морозова Ксения, г. Пенза | Артемова Нина Борисовна, МБОУ СОШ № 18, | 2 задания | |
2.2.13 | Егорова Мария, г. Пенза | Артемова Нина Борисовна, МБОУ СОШ № 18, | 1 задание | |
Инструменты ТРИЗ | ||||
2.3.1 | Демин Ярослав, Норильск | Шустерман М.Н., МБУДО«СЮТ», | Задание конкурса | |
2.3.2 | Казанцев Ярослав, г. Никольск, Пензенской обл. | Чернова Наталья Николаевна, МБОУ СОШ № 4 | Якорь. Оператор РВС | |
2.3.3 | Лосева Злата, г. Пенза | Афтаева Елана Константиновна, МБОУ СОШ № 36 | Якорь. Оператор РВС | |
Исследования в ТРИЗ | ||||
2.4.1. | Аббасов Адил Азад, г. Уджары, Азербайджан | Гасимова Рана Сабир, Аббасова Фатма Алислам, Полная средняя школа № 3 | Источник энергии будущего | |
2.4.2 | Вольников Егор, г. Пенза | Афтаева Елена Константиновна, МБОУ СОШ № 36 | Картотека взаимодействий транспорта (спецмашин) и надсистемы | |
2.4.3 | Морозова Ксения, г. Пенза | Артемова Нина Борисовна, МБОУ СОШ №18 | Картотека взаимодействий транспорта (спецмашин) и надсистемы | |
2.4.4 | Синюкова Екатерина, г. Никольск, Пензенская обл. | Чернова Наталья Николаевна, МБОУ СОШ № 4 | Картотека взаимодействий транспорта (спецмашин) и надсистемы | |
Видео | ||||
2.5.1 |
Малоедова Екатерина, Серебренникова Ксения Достовалова Дарья Баландина Полина Рассохова Софья, г. Челябинск |
Асатуллина Мария Геннадьевна, МБОУ «Лицей №11 г. Челябинска», |
Трамвай. История. Совершенствование | |
2.5.2 |
Журавлев Никита, с. Грабово, Бессоновский р-он, Пензенская обл. |
Митряйкина Юлия Сергеевна, МБОУ СОШ №2 с. Грабово им. Героя России С.В. Кустова | История появления автомобильных фар | |
2.5.3 | Бабкина Ника, Шаманова Виктория, с. Вазерки, Бессоновский р-он, Пензенской обл. | Кочарова Ирина Ивановна, МБОУ СОШ с. Вазерки им. В.М. Покровского | Решение противоречий на примере транспортных средств | |
2.5.4 | Кудинова Екатерина, Дебердеева Алина, Краснова София, Яфарова Альбина, г. Кузнецк, Пензенской обл. | Шевелева Елена владимировна, МБОУ СОШ № 21 | Приемы разрешения противоречий | |
15-17 лет | ||||
Изобретательство | ||||
3.1.1 | Исаев Виктор, г. Челябинск | Князева Елена Геннадьевна, Асатуллина Мария Геннадьевна, МБОУ «Лицей №11 г. Челябинска», |
2 задачи | |
3.1.2 |
Шкодских Сева, Засыпкин Никита, |
Князева Елена Геннадьевна, Асатуллина Мария Геннадьевна, МБОУ «Лицей №11 г. Челябинска», |
2 задачи | |
3.1.3 | Минников Николай, Азербайджан Исмаиллинский район село Ивановка | Серебреникова Татьяна Васильевна | Байдарка для рыбалки | |
3.1.4 | Гюльалиев Эльджан, г. Гобустан, | Сабиров Имран и Афандиева Айбяниз, школа № 1 им. А.О. Черняевского | "Вес автомобиля" | |
3.1.5 | Пашаева Кёкуль, г. Гобустан | Сабиров Имран и Афандиева Айбяниз, школа № 1 им. А.О. Черняевского | "Динамичный автомобиль" | |
3.1.6 | Далирова Гюльсара, г. Гобустан | Сабиров Имран и Афандиева Айбяниз, школа № 1 им. А.О. Черняевского | "Автомобиль мечты" | |
3.1.7 | Кузнецов Максим, г. Норильск | Шустерман М.Н., МБУДО«СЮТ», | 2 задачи | |
3.1.8 | Ольшин Михаил, г. Норильск | Шустерман М.Н., МБУДО«СЮТ», | 2 задачи | |
3.1.9 | Власов Геннадий, г. Норильск | Шустерман М.Н., МБУДО«СЮТ», | 2 задачи | |
3.1.10 | Евстифеева Дарья, г. Пенза | Евстифеева Ольга Александровна, МБОУ СОШ № 18 | 2 задачи | |
3.1.11 | Никитин Михаил, г. Кузнецк, Пензенской обл. | Шевелева Елена Владимировна, МБОУ лицей №21 | 2 задачи | |
3.1.12 | Шишков Александр, п. Сахзавод, Бековского р-она, Пензенской обл. | Шишкова Елена Владимировна, п. Сахзавод, МБОУ СОШ п. Сахзавод, Бековского р-она, Пензенской обл. (Агафонов Вячеслав Васильевич - региональный представитель) | Байдарка для рыбалки | |
3.1.13 | Ивашкин Виктор, Олейников Кирилл, г. Белгород | Синько Александр Николаевич (Хованов Сергей Сергееевич - региональный представитель), МБОУ гимназия № 22 | Байдарка для рыбалки | |
3.1.14 | Агафонов Михаил, Сычев Максим, г. Красноярск | Дмитрив Сергей Анатольевич, Коротких Светлана Николаевна, Воронцова Людмила Евгеньевна, МБОУ СОШ № 45, МБОУ СОШ № 12, Аэрокосмическая школа |
Новый воздушный движетель летательного аппарата | |
3.1.15 | ||||
Фантазирование | ||||
3.2.1 | Аббасов Нихат Эльчинович, г. Балакян, Азербайджан | Атаева Назани Нажмуддиновна, СОШ №1 им. Низами, |
Плавучий остров «Пасифида» |
|
3.2.2 | Власов Геннадий, г. Норильск | Шустерман М.Н., МБУДО«СЮТ», | 2 задания | |
3.2.3 | Евстифеева Дарья, г. Пенза | Евстифеева Ольга Александровна, МБОУ № 18 | 2 задания | |
3.2.4 | Зимина Анастасия, с. Салтыково, Земетчинский р-он, Пензенской обл. | Бертякова Тамара Владимировна, МОУ СОШ с. Салтыково | 1 задание | |
3.2.5 | Илюшина Дарья, с. Вертуновка, Бековский р-он, пензенской обл. | Илюшина Светлана Михайловна, МБОУ СОШ с. Вертуновка | 2 задания | |
3.2.6 | Конестяпина Полина, г. Нижний Ломов, Пензенской обл. | Симакина Наталья Викторовна, МБОУ СОШ № 1 | "Чудесное спасение, или плавучий остров" | |
Иструменты ТРИЗ | ||||
3.3.1 | Кузнецов Максим, г. Норильск | Шустерман М.Н., МБУДО«СЮТ», | моно-би-поли-свертывание | |
3.3.2 | Халметова Диляра, р.п. Евлашево, Кузнецкий р-он, Пензенской обл. | Рябова Людмила Геннадьевна, МБОУ СОШ р.п. Евлашево | моно-би-поли-свертывание | |
3.3.3 | Аракчеев Сергей, г. Пенза | Федорова Наталья Антоновна, МБОУ СОШ № 11 | моно-би-поли-свертывание | |
Исследования в ТРИЗ | ||||
3.4.1 | Брюхачев Алексей, Никитин Олег, г. Кузнецк, Пензенской обл. | Шевелева Елена Владимировна, МБОУ лицей № 21 | Закономерности развития транспорта. Применение приемов и стандлартов в развитии видов транспорта | |
3.4.2 | Горбунова Анна, Глазырина Ольга, г. Белгород | Синько Людмила Николаевна, МБОУ гимназия № 22 (Хованов Сергей Сергеевич - региональный представитель) |
История автомобилестроения (картотека задач) | |
3.4.3 | Бурдужел Никита, Воронов Никита, г. Белгород | Синько Людмила Николаевна, МБОУ гимназия № 22 (Хованов Сергей Сергеевич - региональный представитель) |
Развитие систеы трамваев | |
Видео | ||||
3.5.1 | Черепанова Миллена, Асатуллина Эндже, Мензарарь Данил, Карпулов Лев, Шкодских Всеволод, Потлов Дмитрий г. Челябинск |
Князева Елена Геннадьевна, Асатуллина Мария Геннадьевна, МБОУ «Лицей №11 г. Челябинска», |
Стандарты | |
Студенты | ||||
Изобретательство | ||||
4.1.1 | Асатуллина Диана Гамилевна, г. Санкт-Петербург | ИТМО, 1 курс | 2 задачи | |
4.1.2 | Скрябина София Марковна, г. Москва | Строков Павел Игоревич, Московский Политехнический Университет (Петров Павел Александрович) |
1 задача | |
Фантазирование | ||||
4.2.1 | Клочай Мария Сергеевна, г. Москва | Строков Павел Игоревич, Московский Политехнический Университет (Петров Павел Александрович) |
2 задания | |
4.2.2 | Асатуллина Диана Гамилевна, г. Санкт-Петербург | ИТМО, 1 курс | 2 задания | |
Иструменты ТРИЗ | ||||
4.3.1 |
|
|||
Исследования в ТРИЗ | ||||
4.4.1 | Селенков Данил Николаевич, г. Красноярск | Коротких Светлана Николаевна, Красноярский техникум промышленного сервиса. | «Лестницы как доказательства успешной реализации аналогий синектики» | |
4.4.2 | Саломатова Карина Александровна, г. Красноярск | Коротких Светлана Николаевна, Красноярский техникум промышленного сервиса. | «ЦИРКУЛЬ СТОЛЯРНЫЙ РАЗМЕТОЧНЫЙ» | |
4.4.3 | Кучерявая Татьяна Николаевна | Коротких Светлана Николаевна, Красноярский техникум промышленного сервиса. |
«Эволюция гвоздя» |
|
Видео | ||||
4.5.1 | ||||
Преподаватели | ||||
5.1. | Пашаев Ариф Мир Джалал оглы, Каримли Тогрул Иса оглы, г. Баку, Азербайджан | Пашаев Ариф Мир Джалал оглы, Академия Авиации Алиев Натиг Гасил оглы |
Способ и устройство повышения стабилизации и маневренности беспилотных летательных аппаратов (БЛА) с применением гироскопического эффекта | |