(по состоянию на 22 мая 2018 г. 18:00)
20 июня 2018 г. Семинары. | 21 июня 2018 г. Семинары. | 22 июня 2018 г. Конференция. | Раздаточный материал. | ||||||||||
№ | ФИО | "Наследие Хоменко Н.Н." | Мурашковска И. | Дьяченко А. | Амнуэль П. | "Эволюцио-ведение" | Федосов Ю. | Курьян А. | "Лист Мебиуса" | «Икар и Дедал» | Конкурс. | Доклады Конференции. | |
1 | Viik, Riho Juhanovitš | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Рубин Михаил Семенович | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Рубина Наталия Викторовна | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Рубина Олеся Михайловна | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Рубленко Мария Александровна | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | Кукалев Сергей Васильевич | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
7 | Шустерман Михаил Наумович | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Василькова Юлия Федоровна | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | Бушуев Александр Борисович | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
10 | Афтаева Елена Константиновна | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | Исаева Оксана Петровна | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
12 | Домкин Кирилл Иванович | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
13 | Трегубов Александр Наумович | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | Ермолов Константин Александрович | 1 | 1 | 1 | |||||||||
15 | Ермолова Кира Михайловна | 1 | 1 | ||||||||||
16 | Манойлов Валентин Васильевич | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
17 | Крячко Валентина Борисовна | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | Курьян Андрей Георгиевич | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | Петров Владимир Михайлович | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | Мурашковска Ингрида Николаевна | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
21 | Амнуэль Павел | 1 | 1 | 1 | |||||||||
22 | Арутюнов Юрий Артемович | 1 | 1 | 1 | |||||||||
23 | Мисюченко Игорь Леонидович | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
24 | Дьяченко Андрей Петрович | 1 | 1 | 1 | |||||||||
25 | Федосов Юрий Игорьевич | 1 | 1 | 1 | |||||||||
26 | Давыдова Вера Юрьевна | 1 | 1 | 1 | |||||||||
27 | Трапезникова Ксения Юрьевна | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
28 | Строганова Варвара Николавна | 1 | 1 | ||||||||||
29 | Азизова Ирина Юнусовна | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
30 | Таратенко Татьяна Александровна | 1 | 1 | ||||||||||
31 | Трофименко Раиса Викторовна | 1 | |||||||||||
32 | Летуновский Николай Владимирович | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
33 |
Топоркова Татьяна Григорьевна |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
34 | Горобченко Станислав Львович | 1 | |||||||||||
35 | Зорина-Лавровская Екатерина Анатольевна | 1 | |||||||||||
36 | Бондарева Валентина Васильевна | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
37 | Зеленцова Галина Сергеевна | 1 | 1 | 1 | |||||||||
38 | Булатова Екатерина Александровна | 1 | |||||||||||
39 |
Булатов Илья Вячеславович |
1 | |||||||||||
40 | Арсентьева Людмила Викторовна | 1 | 1 | 1 | |||||||||
41 | Петров Александр Юрьевич | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
42 | Назаренко Галина Валентиновна | 1 | 1 | ||||||||||
43 |
Арутюнов Юрий Артёмович |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
44 | Бушенкова Ирина Афанасьевна | 1 | |||||||||||
45 |
Деревягина Светлана Анатольевна |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
46 | Хлопина Любовь Васильевна | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
47 | Селюцкий Александр Борисович | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
48 | Нестеренко Алла Александровна | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
49 | Монахова Оксана Юрьевна | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
50 | Акульшина Елена Мокеевна | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
51 | Акульшин Дмитрий Юрьевич | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
52 | Василевицкий Сергей Владимирович | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
53 | Строганова Варвара Николаевна | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |