Источник: https://triz-summit.ru/confer/tds-2017/303267/

Список поступивших заявок на участие в Саммите разработчиков ТРИЗ 2017

На полный экран

 (по состоянию на 19 июня 2017 г.  12:02)

  20 июня. Семинары и мастер-классы 21 июня. Семинары и мастер-классы 22 июня. Конференция.
ФИО О Шапиро Амнуэль Дьяченко Мисюченко. Рубина. Конкурс. ТРИЗ в бизнесе Эволюция мира Хим. эффекты. Михайлов. Петров. Задачи. Участие в конференции Раздаточный материал Фуршет (кол-во)
Viik, Riho Juhanovitš 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Азизова Ирина Юнусовна 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Акульшина Елена Мокеевна 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Алексеев Геннадий Валентинович 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1    
Алисова Ирина Владимировна 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
Амнуэль Песах Рафаэлович 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Анисимова Мария Ильинична 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
Апресова Анжелина Гургеновна 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0
Арсентьева Людмила Викторовна 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0
Асатуллина Диана Гамилевна 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Асатуллина Мария Геннадьевна 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0
Бережная Анна Александровна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Бондарева Валентина Васильевна 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0
Бояркина Валентина Ивановна 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Брагина Любовь Михайловна 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Бушуев Александр Борисович 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0
Василькова Юлия Федоровна 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1
Гальетов Валерий Павлович 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
Герасимов Олег Михайлович 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1
Горбук Дмитрий Вадимович 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0
Горобченко Станислав Львович 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0
Давыдов Виктор Николаевич 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Давыдова Вера Юрьевна 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1
Дежин Владимир Васильевич 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Деревягина Светлана Анатольевна 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0
Дмитриева Майя Георгиевна 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0
Доронин Антоний Павлович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Дьяченко Андрей Петрович 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Еремин Владислав Юрьевич 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Ермолов Константин Александрович 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0
Ермолова Кира Михайловна 0 0 0 1 0 1 1 0 1     0
Ефимов Андрей Вячеславович 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0
Жульков Сергей Романович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Журавлев Владимир Сергеевич 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Заряев (Никитин) Владимир Валерьевич 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1
Землина Дарья Анатольевна 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Калабаев Николай Ильич 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Карамышев Сергей Владимирович 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
Карибова Яна Александровна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Кислов Александр Васильевич 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Климов Евгений Игоревич 1 1 1 1   1 1 1 1 1   0
Князева Александра Сергеевна 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Князева Елена Геннадьевна 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0
Котов Илья Валентинович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Котова Анна Александровна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Котова Екатерина Ильинична 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
Крячко Валентина Боорисовна 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Кузьмин Константин Иванович 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1
Кукалев Сергей Васильевич 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1
Кулаковский Олег Михайлович 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0
Курьян Андрей Георгиевич, Kuryan Andrei 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1
Лебедев Юрий Валентинович 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1
Логачев Дмитрий Николаевич 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Логвинов Сергей Анатольевич 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Манойлов Валентин Васильевич 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0
Мисюченко Игорь Леонидович       1   1       1 1 1
Михайлов Валерий Алексеевич 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 5 0
Назаренко Галина Валентиновна 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
Нестеренко Алла Александровна   1     1              
Онищенко Михаил Михайлович           1 0 1 1 1 1 1
Орлова Ирина Михайловна 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1
Петров Александр Юрьевич 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Петров Владимир Михайлович 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Петров Николай Иванович 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
Полянский Сергей Владимирович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Пчелкина Екатерина Львовна 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Радовская Ольга Владимировна 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рекуц Наталия Александровна       1   1 1   1 1 1 1
Розензафт Тамара Марковна 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0
Рубин Михаил Семенович 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Рубина Наталия Викторовна 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1
Рубина Олеся Михайловна 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1
Рубленко Мария Александровна 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1
Селюцкий Александр Борисович   1     1              
Случанинов Николай Николаевич 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0
Сомкина Надежда Александровна                        
Стешкин Георгий Владимирович 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0
Стешкина Светлана Георгиевна 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0
Сургучева Августа Андреевна       1   1       1 0 0
Сычев Сергей Владимирович 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0
Таранов Сергей Игоревич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Таратенко Татьяна Александровна 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Таратин Николай Вячеславович 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
Толпанов Дмитрий Николаевич 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Трегубов Александр Наумович 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Троценко Ирина Владимировна 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0
Тузова Вера Леонидовна 0 0 0 0 0         1 0 1
Федотова Александра Леонидовна 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0
Фейгенсон Наум Борисович 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0
Харитонова Ольга Владимировна 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0
Хомяков Олег Николаевич 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1
Цветкова Маргарита Анатольевна 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Чередниченко Елисей Александрович 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
Шашкова Ольга Евгеньевна 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
Шеремета Инна Анатольевна 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0
Шишкоедов Илья Вячеславович 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0
Шустерман Михаил Наумович 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
Юрьева Радда Алексевна 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

http://www.triz-summit.ru  2006-2019 © Все права защищены. Права на материалы этого сайта принадлежат авторам соответствующих статей.

При использовании материалов сайта ссылки на авторов и адрес сайта обязательны.